當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕機(jī)系列 > 風(fēng)冷型恒溫恒濕機(jī)組 > HF19N恒溫恒濕機(jī)組
簡(jiǎn)要描述:機(jī)組簡(jiǎn)介 1、采用世界轉(zhuǎn)子式及渦漩式壓縮機(jī),高能效比,與傳統(tǒng)的往復(fù)式壓縮機(jī)相比節(jié)能20%,冷量更充足,運(yùn)行噪音更低,更可靠,壽命更長(zhǎng);采用自動(dòng)熱力膨脹閥、干燥過(guò)濾器.閥門等制冷元件,能充分發(fā)揮壓縮機(jī)效能并有效保護(hù)壓縮機(jī)。 2、風(fēng)機(jī)由外轉(zhuǎn)子電機(jī)直聯(lián)驅(qū)動(dòng),具有噪聲低、風(fēng)量大、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、等優(yōu)點(diǎn);能克服皮帶打滑、松脫、更換等問(wèn)題?! ?、高性能電子電極加濕器:不滋生細(xì)菌,對(duì)室內(nèi)空氣無(wú)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
HF19N風(fēng)冷型恒溫恒濕機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 性能 | HF19N | ||||||
空調(diào)機(jī)組整機(jī)性能 | 制冷量 | kW | 19.2 | ||||
104kcal/h | 1.03 | ||||||
能量調(diào)節(jié) | % | 100,0 | |||||
制 熱 量 | 電加熱 | kW | 9 | ||||
熱水加熱 | kW | 19 | |||||
蒸汽加熱 | kW | 26 | |||||
風(fēng) 量 | m3/h | 4300 | |||||
機(jī)外余壓 | Pa | ≥250 | |||||
機(jī)組噪音 | dB(A) | ≤66 | |||||
溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
濕控范圍及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||||||
機(jī)組總?cè)萘?/span> | kW | 19.85 | |||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
名義輸入功率(kW) | 6.0 | ||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |||||
風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 類型 | 外轉(zhuǎn)子低噪音離心式 | ||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
功率(kW) | 1.10 | ||||||
過(guò)濾器 | 類型 | 初效 | |||||
室內(nèi)機(jī) | 電加熱 | 類型 | 電熱式 | ||||
功率(kW) | 9 | ||||||
熱水加熱 | 加熱量(kW) | 19 | |||||
進(jìn)出水管徑DN | 25 | ||||||
蒸汽加熱 | 加熱量(kW) | 26 | |||||
| 進(jìn)出汽管徑DN | 25 | |||||
加濕器 | 型式 | 電熱式 | |||||
加濕量(kg/h) | 4 | ||||||
功率(kW) | 3.0 | ||||||
進(jìn)水管徑 | 1/2” | ||||||
室內(nèi)機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1300 | |||||
寬(mm) | 740 | ||||||
高(mm) | 1850 | ||||||
重量 | kg | 330 | |||||
室外機(jī) | 型 號(hào) |
| FN30(A) | ||||
數(shù) 量 | 臺(tái) | 1 | |||||
功 率 | kW | 0.75 |
產(chǎn)品咨詢